KUALA TERENGGANU – Sebanyak 26 kes kesalahan hutan dikesan dalam tempoh tujuh bulan pertama tahun ini yang melibatkan anggaran nilai pokok sebanyak RM290,842,44.
Menteri Besar Terengganu, Datuk Ahmad Said berkata, kesalahan itu melibatkan kes pembalakan haram, pemindahan kayu balak tanpa kebenaran dan pemilikan hasil hutan tanpa cukai.
Katanya, walaupun ia menunjukkan peningkatan dari segi jumlah kes kecurian, namun terdapat pengurangan daripada segi anggaran nilaian pokok.
“Tahun lalu hanya 23 kes dikesan sehingga akhir tahun yang melibatkan anggaran nilai pokok sebanyak RM1,101,659,90 berbanding pada tahun ini sebanyak 26 kes sehingga Julai.
“Hasil siasatan didapati terdapat tujuh kes pembalakan haram yang merupakan kes sejak tahun lalu dan sebanyak lima kes baru pada tahun ini.
“Daerah yang mencatatkan kesalahan hutan yang mempunyai jumlah nilaian pokok tertinggi pula adalah Ajil iaitu RM127,704,50,” katanya sebagaimana dipetik akhbar Utusan
Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan bertulis Datuk Tengku Hassan Tengku Omar (Pas-Ladang) di Persidangan Dewan Undangan Negeri di sini hari ini.
Mengulas lanjut, Ahmad Said berkata, dari segi perundangan kes-kes ini akan diambil tindakan di bawah Seksyen 15, 40 dan 84 Akta Perhutanan Negara.
“Seksyen itu merangkumi larangan mengambil hasil hutan dari hutan simpanan atau tanah kerajaan melainkan jika dilesenkan.
”Selain itu, larangan memindah apa-apa hasil hutan dari tanah milik, tanah rizab, tanah lombong atau tanah milik sementara melainkan melalui lesen pemindah dan kesalahan memiliki hasil hutan secara menyalahi undang-undang,” tegasnya.
Tambahnya, bagi membanteras kejadian kecurian balak beberapa langkah-langkah pencegahan telah diambil.
Antara langkah tersebut adalah mewujudkan pasukan rondaan di setiap daerah pentadbiran.
”Langkah lain adalah mewujudkan peta hot spot bagi kawasan tumpuan rondaan dan meningkatkan rondaan, semakan di kawasan hot spot, menggali parit di jalan masuk hutan, menyita peralatan kilang dan mempergiatkan pemeriksaan kayu-kayu balak dalam transit,” katanya.
TV ONLINE
31 Ogo 2009
Curi Balak Terengganu ; 26 Kes~ BRM290,842,44 (2009) & 23 Kes ~RM1,101,659,90 (2008)
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
PEMUDABESUT @ HIMPIT10K
Hancur...Hancur..... Hancur Yahudi.....
ANTARA YANG WAJIB KITA LAKUKAN
Kita Mampu Melakukannya Insyaallah
Wahai Ummat Islam ! Marilah kita lakukan apa sahaja yang mampu kita lakukan demi saudara seagama dan seaqidah yang kini sedang dizalimi , dikepong dan diletupkan oleh Yahudi Alaihilaknatullah .
Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan yang membiayai Yahudi untuk membunuh Ummat Islam di Palestine .
BOYCOTT ISRAEL CAMPAIGN
SENARAI BARANGAN YANG PERLU DIBOIKOT (SILA KLIK)
TAJUK SEBELUM....
-
►
2011
(11)
- ► 12/25 - 01/01 (1)
- ► 10/16 - 10/23 (1)
- ► 07/10 - 07/17 (1)
- ► 03/20 - 03/27 (1)
- ► 03/13 - 03/20 (5)
- ► 02/13 - 02/20 (1)
- ► 01/16 - 01/23 (1)
-
►
2010
(558)
- ► 12/05 - 12/12 (2)
- ► 11/28 - 12/05 (1)
- ► 11/21 - 11/28 (1)
- ► 11/14 - 11/21 (1)
- ► 10/31 - 11/07 (4)
- ► 10/24 - 10/31 (9)
- ► 10/17 - 10/24 (3)
- ► 10/10 - 10/17 (8)
- ► 10/03 - 10/10 (1)
- ► 09/19 - 09/26 (1)
- ► 08/08 - 08/15 (1)
- ► 08/01 - 08/08 (6)
- ► 07/25 - 08/01 (8)
- ► 07/18 - 07/25 (5)
- ► 07/11 - 07/18 (5)
- ► 07/04 - 07/11 (6)
- ► 06/27 - 07/04 (9)
- ► 06/20 - 06/27 (6)
- ► 06/13 - 06/20 (13)
- ► 06/06 - 06/13 (9)
- ► 05/30 - 06/06 (24)
- ► 05/23 - 05/30 (15)
- ► 05/16 - 05/23 (25)
- ► 05/09 - 05/16 (8)
- ► 05/02 - 05/09 (15)
- ► 04/25 - 05/02 (29)
- ► 04/18 - 04/25 (18)
- ► 04/11 - 04/18 (18)
- ► 04/04 - 04/11 (10)
- ► 03/28 - 04/04 (21)
- ► 03/21 - 03/28 (30)
- ► 03/14 - 03/21 (28)
- ► 03/07 - 03/14 (10)
- ► 02/28 - 03/07 (22)
- ► 02/21 - 02/28 (22)
- ► 02/14 - 02/21 (28)
- ► 02/07 - 02/14 (22)
- ► 01/31 - 02/07 (18)
- ► 01/24 - 01/31 (31)
- ► 01/17 - 01/24 (24)
- ► 01/10 - 01/17 (23)
- ► 01/03 - 01/10 (18)
-
▼
2009
(1436)
- ► 12/27 - 01/03 (21)
- ► 12/20 - 12/27 (24)
- ► 12/13 - 12/20 (28)
- ► 12/06 - 12/13 (17)
- ► 11/29 - 12/06 (26)
- ► 11/22 - 11/29 (24)
- ► 11/15 - 11/22 (25)
- ► 11/08 - 11/15 (36)
- ► 11/01 - 11/08 (40)
- ► 10/25 - 11/01 (29)
- ► 10/18 - 10/25 (22)
- ► 10/11 - 10/18 (18)
- ► 10/04 - 10/11 (29)
- ► 09/27 - 10/04 (16)
- ► 09/20 - 09/27 (21)
- ► 09/13 - 09/20 (21)
- ► 09/06 - 09/13 (22)
-
▼
08/30 - 09/06
(32)
- Dialog Seksyen 23: Khalid Setuju Alternatif Baru
- Kepala Lembu Berdarah: terima kecaman antarabangsa.
- 3 Kerusi Katak di Perak bakal kosong??
- PRK lagi..; ADUN BN Bagan Pinang N.9 meninggal dun...
- Idris dan Rosol tidak hadir program Muhyiddin di K...
- 600 Ahli MCA Bakal Sertai PKR - Perak
- Kapalselam 'Altantuya' Scorpene Pertama Tiba Di Pe...
- 14 ditahan dalam Operasi roboh Kg Buah Pala
- Ketua Bahagian, Cawangan UMNO Dalangi Demo Kepala ...
- Kota Seputeh: SPR Belakangi Hak Speaker
- Sidang DUN 2 Sept.- Kenyataan akhbar Dato' Seri Ni...
- Tiga ADUN Pakatan ditangkap...| Nizar
- Video : Kecoh pintu masuk DUN Perak | Nizar
- 1.45 pm : Sidang Media sedang berlangsung | Nizar
- 1.40 pm : Sidang ditangguhkan Speaker | Nizar
- 12.28 tgh; Speaker V.Sivakumar memulakan sidang | ...
- 12.45 pm : Usul tergempar kecam tindakan Polis
- 11.22 pagi ; Samseng UMNO membuat kecoh dan menjer...
- 10.34 pg; ADUN Keshvinder Singh ditolak sehingga j...
- 10.15 pagi; Lebih 100 penyokong Pakatan telah dita...
- DUN Kota Seputeh: Tiada pilihan raya kecil, kekal ...
- Spiderman Panjat Menara Berkembar Petronas
- Nizar Vs Zambrey : Persidangan 2 September mesti d...
- DS Anwar Seru Rakyat Tolak Provokasi
- Harga Minyak Naik - Hadiah Hari Merdeka
- Malam Merdeka: Anak Muda di Trg
- Rakyat Lunas Mahu Radzhi Letak Jawatan
- UMNO Bukanlah Pejuang Kemerdekaan Sebenar (4 siri)
- Curi Balak Terengganu ; 26 Kes~ BRM290,842,44 (200...
- Perjuangan Menuntut Kemerdekaan Belum Selesai ~ Pr...
- UMNO Dalang Isu Kepala Lembu
- Lagu Negaraku tiru Terang Bulan?? Atau sebaliknya?
- ► 08/23 - 08/30 (26)
- ► 08/16 - 08/23 (22)
- ► 08/09 - 08/16 (26)
- ► 08/02 - 08/09 (17)
- ► 07/26 - 08/02 (16)
- ► 07/19 - 07/26 (22)
- ► 07/12 - 07/19 (38)
- ► 07/05 - 07/12 (27)
- ► 06/28 - 07/05 (19)
- ► 06/21 - 06/28 (23)
- ► 06/14 - 06/21 (21)
- ► 06/07 - 06/14 (23)
- ► 05/31 - 06/07 (32)
- ► 05/24 - 05/31 (31)
- ► 05/17 - 05/24 (33)
- ► 05/10 - 05/17 (34)
- ► 05/03 - 05/10 (33)
- ► 04/26 - 05/03 (29)
- ► 04/19 - 04/26 (40)
- ► 04/12 - 04/19 (38)
- ► 04/05 - 04/12 (72)
- ► 03/29 - 04/05 (43)
- ► 03/22 - 03/29 (50)
- ► 03/15 - 03/22 (33)
- ► 03/08 - 03/15 (29)
- ► 03/01 - 03/08 (35)
- ► 02/22 - 03/01 (23)
- ► 02/15 - 02/22 (17)
- ► 02/08 - 02/15 (40)
- ► 02/01 - 02/08 (37)
- ► 01/25 - 02/01 (22)
- ► 01/18 - 01/25 (15)
- ► 01/11 - 01/18 (11)
- ► 01/04 - 01/11 (8)
-
►
2008
(536)
- ► 12/28 - 01/04 (10)
- ► 12/21 - 12/28 (9)
- ► 12/14 - 12/21 (16)
- ► 12/07 - 12/14 (16)
- ► 11/30 - 12/07 (24)
- ► 11/23 - 11/30 (24)
- ► 11/16 - 11/23 (17)
- ► 11/09 - 11/16 (21)
- ► 11/02 - 11/09 (37)
- ► 10/26 - 11/02 (23)
- ► 10/19 - 10/26 (28)
- ► 10/12 - 10/19 (29)
- ► 10/05 - 10/12 (44)
- ► 09/28 - 10/05 (24)
- ► 09/21 - 09/28 (30)
- ► 09/14 - 09/21 (39)
- ► 09/07 - 09/14 (41)
- ► 08/31 - 09/07 (15)
- ► 08/24 - 08/31 (19)
- ► 08/17 - 08/24 (4)
- ► 08/03 - 08/10 (22)
- ► 07/27 - 08/03 (37)
- ► 07/20 - 07/27 (5)
- ► 07/06 - 07/13 (1)
- ► 05/18 - 05/25 (1)
PANDANGAN DALAM LAMAN INI
TIDAK SEMESTINYA MENUNJUKKAN SIKAP WEBMASTER & DPPKB
(DEWAN PEMUDA PAS KAWASAN BESUT, TERENGGANU DARUL IMAN)
©1429 Hakcipta Tak Terpelihara
Anda digalakkan untuk mengambil apa-apa bahan di dalam laman ini
untuk tujuan penyebaran, tanpa perlu memberitahu kepada pihak kami.
TIDAK SEMESTINYA MENUNJUKKAN SIKAP WEBMASTER & DPPKB
(DEWAN PEMUDA PAS KAWASAN BESUT, TERENGGANU DARUL IMAN)
©1429 Hakcipta Tak Terpelihara
Anda digalakkan untuk mengambil apa-apa bahan di dalam laman ini
untuk tujuan penyebaran, tanpa perlu memberitahu kepada pihak kami.
Tiada ulasan:
Catat Ulasan